- HOME
- 진료안내
- 비급여안내
비급여안내
미리 진료예약을 하고 내원하시면,
보다 빠르고 편리한 의료서비스를 받으실 수 있습니다.
최종 수정일: 2025.10.13

| 순번 | 구분 | 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 1 | 치료재료 | 재료 | POLYGEN | BM2600AR | 2,600,000 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 치료재료 | 재료 | OSG DBM SYRINGE 1cc | BC0101UH | 800,000 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 치료재료 | 재료 | 콜힐업(COLHEALUP) 1ml | BM2600VT | 600,000 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 치료재료 | 재료 | 하이배리(HIBARRY) 3ml | BF0101VT | 300,000 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 치료재료 | 재료 | SUREFUSE-TM 5cc(DBM+CMC) | BC0103ED | 2,100,000 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 치료재료 | 재료 | SUREFUSE-TM 3cc(DBM+CMC) | BC0103ED | 1,800,000 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 치료재료 | 재료 | EXPLORER SPINAL ROD | 한시적비급여 | 100,880 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 치료재료 | 재료 | EXPLORER SPINAL SCREW | 한시적비급여 | 264,360 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 치료재료 | 재료 | VELOFUSE GEL | BC0100MB | 800,000 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 치료재료 | 재료 | 이반블록 20ml | BM5001GH | 70,000 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 치료재료 | 재료 | TONIC BAND | BC1201JO | 150,000 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 치료재료 | 재료 | ORBIS PRO | BK7001RN | 45,000 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 치료재료 | 재료 | RAP BAND | BK7000VW | 100,000 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 치료재료 | 재료 | DEMIOS 2.5cc | BC0101KJ | 1,700,000 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 치료재료 | 재료 | CUSFIT-C CAGE | BC8201AB | 3,000,000 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 치료재료 | 재료 | CUSFIT-L CAGE(PLIF용) | BC8200AB | 3,000,000 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 치료재료 | 재료 | YCELLBIO KIT(슬관절PRP) | 신의료 | 16,500 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 치료재료 | 재료 | SPINE JACK | 신의료 | 4,000,000 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 치료재료 | 재료 | OPSITE FLEXIFIX 10cm*10cm | BM5108CD | 1,000 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 치료재료 | 재료 | 헤모펜스 헤모스태틱 | 654802580 | 1,100,000 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 치료재료 | 재료 | STAR BAND(MEGA BAND | BK7100ED | 100,000 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 치료재료 | 재료 | STANPAD(10sheet) | K9205088 | 200,000 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 치료재료 | 재료 | 3M COBAN 4″(450cm) | BK7101EA | 15,000 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 치료재료 | 재료 | BELLAGEN PLUS 3cc | BTT01126 | 2,100,000 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 치료재료 | 재료 | 3M TRANSPORE WHITE SURGICAL TAPE 1″*1ROLL | BM5106EM | 4,000 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 치료재료 | 재료 | MEGADBM S 3cc | BC0101OT | 1,800,000 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 치료재료 | 재료 | ORTHOBLAST II PASTE 1cc | BC0101IE | 800,000 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 치료재료 | 재료 | ORTHOBLAST II PASTE 0.5cc | BC0101IE | 500,000 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 치료재료 | 재료 | BellaCell HD 3*4(12㎠ | BTS01414 | 2,600,000 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 치료재료 | 재료 | BELLGEN 3cc | BTT01026 | 2,100,000 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 치료재료 | 재료 | BELLGEN 1cc | BTT01026 | 800,000 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 치료재료 | 재료 | DYNAGRAFT II 1cc | BC0202IE | 800,000 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 치료재료 | 재료 | DYNAGRAFT II 0.5cc | BC0202IE | 500,000 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 치료재료 | 재료 | DEMIOS 1cc | BC0101KJ | 800,000 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 치료재료 | 재료 | RAFUGEN DBM GEL PRO 5CC | BC0103BU | 2,100,000 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 치료재료 | 재료 | RAFUGEN DBM GEL PRO 3CC | BC0103BU | 1,800,000 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 치료재료 | 재료 | wrist splint | BC1211UZ | 10,000 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 치료재료 | 재료 | Suction tube(VS 밴드부직반창고) | BM5100JN | 40,000 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 치료재료 | 재료 | SPACER | BD1001AT | 77,000 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 치료재료 | 재료 | MIDFIX INTERSPINOUS FUSION | BF0404UK | 4,400,000 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 치료재료 | 재료 | MEGADERM 4*5cm | BTS01019 | 2,800,000 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 치료재료 | 재료 | MCSHIELD(맥쉴드) | BF0101BA | 500,000 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 치료재료 | 재료 | K-D CLAMP | BC1301PE | 200,000 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 치료재료 | 재료 | GRAFTON DBM PUTTY/HUMAN DBM+GLYCEROL(5cc) | BC0105AW | 2,100,000 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 치료재료 | 재료 | GRAFTON DBM PUTTY 1cc | BC0105AW | 800,000 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 치료재료 | 재료 | FORM FIT WRIST | BC1220VP | 50,000 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 치료재료 | 재료 | FORM FIT FOREARM | BC1220VP | 50,000 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 치료재료 | 재료 | Elbow Power | BC1201TH | 60,000 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 치료재료 | 재료 | CGDERM ONE-STEP 4*6(24㎠) | BTS01115 | 1,800,000 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 치료재료 | 재료 | CGDERM ONE-STEP 3*4(12㎠) | BTS01115 | 950,000 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 치료재료 | 재료 | CGDERM ONE-STEP 2*3(6㎠) | BTS01115 | 500,000 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 치료재료 | 재료 | ALLOMEND(전규격) | BTS01032 | 2,800,000 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 치료재료 | 재료 | ALKANTIS | BC1203LF | 100,000 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 치료재료 | 재료 | 3M COBAN 2″ (450cm) | BK7101EA | 6,000 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 치료재료 | 재료 | 3M COBAN 2″ (150cm) | BK7101EA | 2,000 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 치료재료 | 재료 | SECUEX(지혈밴드) | K9206039 | 1,000 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 치료재료 | 재료 | 써지셀 피브릴라(5.1X10.2) | 650800230 | 600,000 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 치료재료 | 재료 | 젠타큐(GENTA Q)(25㎠이상-40㎠미만) | M3300010 | 100,000 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 치료재료 | 재료 | MEGADERM 3*5cm | BTS0101 | 2,200,000 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 치료재료 | 재료 | INTRASPINE(전규격) | BF0401WQ | 4,400,000 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 치료재료 | 재료 | 포르타픽스롤부직반창고 | BM5101KH | 18,000 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 치료재료 | 재료 | PENKO DUAL SUPPORT BAND(전규격)-Skin marker | BK7106JP | 5,000 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 치료재료 | 재료 | PENOSS, PEDI-STICK PLUS | BC0106ED | 1,300,000 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 치료재료 | 재료 | MYDERM IMPLANT 6*6 | BTS01079 | 3,000,000 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 치료재료 | 재료 | MYDERM IMPLANT 4*5 | BTS01079 | 2,500,000 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 치료재료 | 재료 | STERIGRAFT ACF SPACER | BTB01025 | 2,000,000 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 치료재료 | 재료 | CORNERSTONE L-ASR | BTB01019 | 2,600,000 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 치료재료 | 재료 | 3M SOFT CLOTH Tape 15*10CM | BM5101LX | 150 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 치료재료 | 재료 | 3M SOFT CLOTH Tape 10*10CM | BM5101LX | 100 | 0 | 0 | ||||
| 70 | 치료재료 | 재료 | 대한픽싱롤(화이트)dressing fixing roll band(전규격) | BM5103YU | 1,500 | 0 | 0 | ||||
| 71 | 치료재료 | 재료 | CARTIFILL(카티필)/ATELOCOLLAGEN | BM2621RA | 2,500,000 | 0 | 0 | ||||
| 72 | 치료재료 | 재료 | 마이젠(MYGEN)6% 3cc/돼지유래 콜라겐 등 | BM2601MS | 2,500,000 | 0 | 0 | ||||
| 73 | 치료재료 | 재료 | XCM BIOLOGIC TISSUE MATRIX | BM2601AT | 1,550,000 | 0 | 0 | ||||
| 74 | 치료재료 | 재료 | MEDICLORE | BM2101QT | 950,000 | 0 | 0 | ||||
| 75 | 치료재료 | 재료 | 3M COBAN 1″(450cm) | BK7101EA | 3,000 | 0 | 0 | ||||
| 76 | 치료재료 | 재료 | 3M COBAN 1″(150cm) | BK7101EA | 1,000 | 0 | 0 | ||||
| 77 | 치료재료 | 재료 | PLIO | BK7000GS | 30,000 | 0 | 0 | ||||
| 78 | 치료재료 | 재료 | COVER SEAL 3ml | BF0100AJ | 400,000 | 0 | 0 | ||||
| 79 | 치료재료 | 재료 | COVER SEAL 1.5ml | BF0100AJ | 150,000 | 0 | 0 | ||||
| 80 | 치료재료 | 재료 | PRODISC-C | BF0004AT | 5,200,000 | 0 | 0 | ||||
| 81 | 치료재료 | 재료 | BAGUERA C | BF0003GZ | 5,200,000 | 0 | 0 | ||||
| 82 | 치료재료 | 재료 | MOBI-C WITH PLUG & FIT | BF0001KV | 5,200,000 | 0 | 0 | ||||
| 83 | 치료재료 | 재료 | TRABECULAR METAL TIBIAL CONE AUGMENT | BE4304DL | 2,500,000 | 0 | 0 | ||||
| 84 | 치료재료 | 재료 | GRAFTON DBM PUTTY 2.5cc | BC0105AW | 1,700,000 | 0 | 0 | ||||
| 85 | 치료재료 | 재료 | 노바콜피브릴라 | 697200140 | 600,000 | 0 | 0 | ||||
| 86 | 치료재료 | 재료 | 카티스템 (동종 제대혈유래 중간엽줄기세포) 1.5ml | 622900010 | 9,500,000 | 0 | 0 | ||||
| 87 | 치료재료 | 보조기 | ELBOW BRACE | BC1221UZ | 20,000 | 0 | 0 | ||||
| 88 | 치료재료 | 보조기 | Ankle Band | BC1212UZ | 10,000 | 0 | 0 | ||||
| 89 | 치료재료 | 보조기 | Thumb Spica | BC1221VP | 60,000 | 0 | 0 | ||||
| 90 | 치료재료 | 보조기 | Ankle support[PREMA-1A] | BC1216UZ | 30,000 | 0 | 0 | ||||
| 91 | 치료재료 | 보조기 | wrist brace | BC1215UZ | 30,000 | 0 | 0 | ||||
| 92 | 치료재료 | 보조기 | Long arm [U] | BC1204XY | 250,000 | 0 | 0 | ||||
| 93 | 치료재료 | 보조기 | ROM WALKER | BC1107VP | 350,000 | 0 | 0 | ||||
| 94 | 치료재료 | 보조기 | TLSO-원내 | BC1216PS | 360,000 | 0 | 0 | ||||
| 95 | 치료재료 | 보조기 | F-TLSO(측만증전용보조기) | BC1000VN | 1,650,000 | 0 | 0 | ||||
| 96 | 치료재료 | 보조기 | 목발 1쌍 | 20,000 | 0 | 0 | |||||
| 97 | 치료재료 | 보조기 | Thumb brace | BC1217UZ | 30,000 | 0 | 0 | ||||
| 98 | 치료재료 | 보조기 | Elbow Support | BC1214UZ | 20,000 | 0 | 0 | ||||
| 99 | 치료재료 | 보조기 | Lumbar Corset (B021) | BC1213UZ | 50,000 | 0 | 0 | ||||
| 100 | 치료재료 | 보조기 | AirCast Brace(ANKLE FOAM) | BC1211VP | 100,000 | 0 | 0 | ||||
| 101 | 치료재료 | 보조기 | Clavicle brace | BC1209RE | 50,000 | 0 | 0 | ||||
| 102 | 치료재료 | 보조기 | William Brace | BC1205UZ | 230,000 | 0 | 0 | ||||
| 103 | 치료재료 | 보조기 | Soft Collar | BC1204HM | 10,000 | 0 | 0 | ||||
| 104 | 치료재료 | 보조기 | LSO Brace | BC1202SW | 250,000 | 0 | 0 | ||||
| 105 | 치료재료 | 보조기 | Maimi Collar | BC1202PV | 150,000 | 0 | 0 | ||||
| 106 | 치료재료 | 보조기 | REBOUND AIR WALKER | BC1101VP | 350,000 | 0 | 0 | ||||
| 107 | 치료재료 | 보조기 | ACL(PCL) | BC1002FL | 250,000 | 0 | 0 | ||||
| 108 | 치료재료 | 보조기 | Knee Support | BC1001UZ | 35,000 | 0 | 0 | ||||
| 109 | 치료재료 | 보조기 | MCL | BC1001FL | 120,000 | 0 | 0 | ||||
| 110 | 치료재료 | 보조기 | Cast Shoes | 12063 | 15,000 | 0 | 0 | ||||
| 111 | 치료재료 | 보조기 | 팔걸이(ARM SLING) | 12060 | 10,000 | 0 | 0 | ||||

유튜브
블로그
카카오톡 채널
카페
인스타그램











