- HOME
- 진료안내
- 비급여안내
비급여안내
미리 진료예약을 하고 내원하시면,
보다 빠르고 편리한 의료서비스를 받으실 수 있습니다.
최종 수정일: 2025.10.13

| 순번 | 구분 | 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 1 | 행위 | 검사료 | HLA-B51 | 유전자검사 | 90,000 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 행위 | 검사료 | 허혈성 변형 알부민 검사 | CZ246 | 80,000 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 행위 | 검사료 | 코로나19확진검사(PCR)핵산증폭-정성그룹3_SARS-CoV-2[실시간역전사중합효소연쇄반응법] | D6583976 | 120,000 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 행위 | 검사료 | 코로나19 신속항원검사 | D6620970 | 35,000 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 행위 | 검사료 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | CZ394 | 35,000 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 행위 | 이학요법료 | 관절재활치료[M45] | MX122 | 450,000 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 행위 | 이학요법료 | 신경재활치료[M45] | MX122 | 450,000 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 행위 | 이학요법료 | 관절재활치료[M25] | MX122 | 250,000 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 행위 | 이학요법료 | 신경재활치료[M25] | MX122 | 250,000 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 행위 | 이학요법료 | 관절재활치료[M15] | MX122 | 150,000 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 행위 | 이학요법료 | 신경재활치료[M15] | MX122 | 150,000 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 행위 | 이학요법료 | FIMS(신경유착 박리 및 자극요법)-2 | MZ001 | 250,000 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 행위 | 이학요법료 | FIMS(신경유착 박리 및 자극요법)-1(양측) | MZ001 | 250,000 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 행위 | 이학요법료 | prolotherapy(사지관절부위)-4 | MY142 | 130,000 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 행위 | 이학요법료 | Prolotherapy[척추부위]-3 | MY143 | 350,000 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 행위 | 이학요법료 | Prolotherapy[척추부위]-2 | MY143 | 250,000 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 행위 | 이학요법료 | Prolotherapy[척추부위]-1 | MY143 | 120,000 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 행위 | 이학요법료 | Prolotherapy[사지관절부위]-3 | MY142 | 300,000 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 행위 | 이학요법료 | Prolotherapy[사지관절부위]-2 | MY142 | 200,000 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 행위 | 이학요법료 | Prolotherapy[사지관절부위]-1 | MY142 | 100,000 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 행위 | 이학요법료 | 도수치료H M8 | MX122 | 80,000 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 행위 | 이학요법료 | 신장분사치료-H [Cryo9] | MZ007 | 90,000 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 행위 | 이학요법료 | 신장분사치료6[Cryo6] | MZ007 | 60,000 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 행위 | 이학요법료 | FIMS(신경유착 박리 및 자극요법)-1 | MZ001 | 200,000 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 행위 | 이학요법료 | 신장분사치료3 [Cryo3] | MZ007 | 30,000 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 행위 | 이학요법료 | 도수치료(M10)+H | MX122 | 150,000 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 행위 | 이학요법료 | ESWT-H(체외충격파치료)2부위 | SZ084 | 170,000 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 행위 | 이학요법료 | ESWT-H(체외충격파치료)1부위 | SZ084 | 110,000 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 행위 | 이학요법료 | ESWT(체외충격파치료)2부위 | SZ084 | 120,000 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 행위 | 이학요법료 | ESWT(체외충격파치료)1부위 | SZ084 | 80,000 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 행위 | 이학요법료 | 통증치료-페인스크램블러 | MZ012 | 50,000 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 행위 | 처치 및 수술료 | 무릎 골관절염 자가 혈소판 풍부 혈장 치료술 | 신의료행위 | 200,000 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 행위 | 처치 및 수술료 | B-PEN-B FLEX | SZ641 | 2,700,000 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 행위 | 처치 및 수술료 | 상하축 확장형 티타늄 임플란트를 이용한 경피적 척추 압박골절 보강술 | 신의료 | 1,000,000 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 행위 | 처치 및 수술료 | IDET-Cervical 3LEVEL | SZ083 | 5,000,000 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 행위 | 처치 및 수술료 | IDET-Cervical 2LEVEL | SZ083 | 4,000,000 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 행위 | 처치 및 수술료 | IDET-Cervical 1LEVEL | SZ083 | 3,000,000 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 행위 | 처치 및 수술료 | IDET-Cervical 1LEVEL | SZ083 | 3,000,000 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 행위 | 처치 및 수술료 | IDET-lumbar 4LEVEL | SZ083 | 5,800,000 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 행위 | 처치 및 수술료 | IDET-lumbar 3LEVEL | SZ083 | 4,800,000 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 행위 | 처치 및 수술료 | IDET-lumbar 2LEVEL | SZ083 | 3,800,000 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 행위 | 처치 및 수술료 | IDET-lumbar 1LEVEL | SZ083 | 2,800,000 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 행위 | 처치 및 수술료 | Nucleoplasty-lumbar 4LEVE | SZ083 | 5,800,000 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 행위 | 처치 및 수술료 | Nucleoplasty-lumbar 3LEVEL | SZ083 | 4,800,000 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 행위 | 처치 및 수술료 | Nucleoplasty-lumbar 2LEVEL | SZ083 | 3,800,000 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 행위 | 처치 및 수술료 | Nucleoplasty-lumbar 1LEVEL | SZ083 | 2,800,000 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 행위 | 처치 및 수술료 | Nucleoplasty-cervical 3LEVEL | SZ083 | 5,000,000 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 행위 | 처치 및 수술료 | Nucleoplasty-cervical 2LEVEL | SZ083 | 4,000,000 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 행위 | 처치 및 수술료 | Nucleoplasty-cervical 1LEVEL | SZ083 | 3,000,000 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 행위 | 처치 및 수술료 | 골수흡인농축물관절강내주사 | 신의료 | 3,000,000 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 행위 | 처치 및 수술료 | PEN-RACZ(Lumbar) | SZ634 | 1,700,000 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 행위 | 처치 및 수술료 | PEN-RACZ(Cervical)(경피적 경막외강신경성형술) | SZ634 | 1,800,000 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 행위 | 처치 및 수술료 | B- PEN-JENITH | SZ641 | 2,700,000 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 행위 | 처치 및 수술료 | PEN-C FLEXIS(경피적 경막외강신경성형술) | SZ634 | 2,000,000 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 행위 | 초음파검사료 | 유도초음파(Ⅰ) | EB561 | 60,000 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 행위 | 초음파검사료 | 유도초음파(Ⅱ)-조직생검, 세침흡인생검, 시술시 간헐적 유도 | EB562 | 100,000 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 행위 | 초음파검사료 | 유도초음파(Ⅲ)-시술시 지속적 모니터링 | EB563 | 150,000 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 행위 | 초음파검사료 | Echo-detailed 심장-경흉부 심초음파-전문 | EB433 | 310,000 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 행위 | 초음파검사료 | 심장-경흉부 심초음파-일반 | EB432 | 200,000 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 행위 | 초음파검사료 | 심장-경흉부 심초음파-단순 | EB431 | 150,000 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 행위 | 초음파검사료 | 수술 중 초음파 | EZ985 | 100,000 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 행위 | 초음파검사료 | 상복부 초음파(간, 담낭, 담도, 비장, 췌장) | EB441 | 150,000 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 행위 | 초음파검사료 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신 | EB449 | 150,000 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 행위 | 초음파검사료 | 하복부 초음파 (신장·부신·방광(kidney,adrenal gland,bladder) | EB448 | 150,000 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 행위 | 초음파검사료 | 신경-말초신경 초음파-사지신경 종합 검사 | EB504 | 200,000 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 행위 | 초음파검사료 | 신경-말초신경 초음파(편측) Peripheral Nerve Ultrasonography | EB503 | 60,000 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 행위 | 초음파검사료 | 근골격,연부-관절 초음파-류마티스 질환에 의한 다발성 관절염 | EB469 | 200,000 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 행위 | 초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측) | EB464 | 70,000 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 행위 | 초음파검사료 | SONO III | EB402 | 100,000 | 0 | 0 | ||||
| 70 | 행위 | 초음파검사료 | Sono 진단 관절 초음파-손목관절(편측) | EB467 | 100,000 | 0 | 0 | ||||
| 71 | 행위 | 초음파검사료 | 초음파검사-혈관-복부혈관(대동맥·복부장기 혈관)(Abdominal Vessels) | EB490 | 200,000 | 0 | 0 | ||||
| 72 | 행위 | 초음파검사료 | 정밀 하지 Doppler(하지정맥류검사) | EB489 | 300,000 | 0 | 0 | ||||
| 73 | 행위 | 초음파검사료 | 도플러 하지-정맥 Doppler Lower extremity-Vein | EB488 | 150,000 | 0 | 0 | ||||
| 74 | 행위 | 초음파검사료 | 도플러 하지-동맥 Doppler Lower extremity-Artery | EB487 | 150,000 | 0 | 0 | ||||
| 75 | 행위 | 초음파검사료 | 초음파검사-혈관-동정맥루-혈류 및 협착 측정(flow and stenosis measurement) | EB486 | 200,000 | 0 | 0 | ||||
| 76 | 행위 | 초음파검사료 | 도플러 상지-정맥 Doppler Upper extremity-Vein | EB485 | 150,000 | 0 | 0 | ||||
| 77 | 행위 | 초음파검사료 | 도플러 상지-동맥 Doppler Upper extremity-Artery | EB484 | 150,000 | 0 | 0 | ||||
| 78 | 행위 | 초음파검사료 | SONO(Carotid Doppler) | EB482 | 250,000 | 0 | 0 | ||||
| 79 | 행위 | 초음파검사료 | SONO(Muscular Sono) | EB471 | 100,000 | 0 | 0 | ||||
| 80 | 행위 | 초음파검사료 | Sono 진단 연부조직 초음파-정밀 | EB471 | 100,000 | 0 | 0 | ||||
| 81 | 행위 | 초음파검사료 | Sono 근골격,연부-연부조직 초음파-일반 | EB470 | 50,000 | 0 | 0 | ||||
| 82 | 행위 | 초음파검사료 | Sono 진단 관절 초음파-발목관절(편측) | EB468 | 100,000 | 0 | 0 | ||||
| 83 | 행위 | 초음파검사료 | Sono 진단 관절 초음파-견관절(편측) | EB466 | 100,000 | 0 | 0 | ||||
| 84 | 행위 | 초음파검사료 | Sono 진단 관절 초음파-고관절(편측) | EB465 | 100,000 | 0 | 0 | ||||
| 85 | 행위 | 초음파검사료 | Sono 진단 관절 초음파-슬관절(편측) | EB464 | 100,000 | 0 | 0 | ||||
| 86 | 행위 | 초음파검사료 | Sono 진단 관절 초음파-주관절(편측) | EB463 | 70,000 | 0 | 0 | ||||
| 87 | 행위 | 초음파검사료 | Sono 진단 관절 초음파-발가락(편측) | EB462 | 50,000 | 0 | 0 | ||||
| 88 | 행위 | 초음파검사료 | Sono 진단 관절 초음파-손가락(편측) | EB461 | 50,000 | 0 | 0 | ||||
| 89 | 행위 | 초음파검사료 | 초음파검사-복부-서혜부, 골반장기(Pelvis) | EB445 | 100,000 | 0 | 0 | ||||
| 90 | 행위 | 초음파검사료 | 초음파검사-복부,골반-복부-소장·대장(small bowel,colon) | EB444 | 150,000 | 0 | 0 | ||||
| 91 | 행위 | 초음파검사료 | 초음파검사-복부,골반-복부-충수돌기(Appendix) | EB443 | 150,000 | 0 | 0 | ||||
| 92 | 행위 | 초음파검사료 | 초음파검사-흉부-흉벽, 흉막, 늑골등 Chest Sono | EB422 | 200,000 | 0 | 0 | ||||
| 93 | 행위 | 초음파검사료 | 초음파검사-흉부-유방·액와부(Breast,Axilla) | EB421 | 200,000 | 0 | 0 | ||||
| 94 | 행위 | 초음파검사료 | 초음파검사-두경부-비·부비동(Nasal,paranarsal sinus) | EB416 | 200,000 | 0 | 0 | ||||
| 95 | 행위 | 초음파검사료 | Neck sono-갑상선·부갑상선 제외한 경부 | EB415 | 200,000 | 0 | 0 | ||||
| 96 | 행위 | 초음파검사료 | 초음파검사-두경부-후두(Larynx) | EB415 | 200,000 | 0 | 0 | ||||
| 97 | 행위 | 초음파검사료 | SONO 초음파-Thyroid, Parathroid gland 갑상선, 부갑상선 | EB414 | 100,000 | 0 | 0 | ||||
| 98 | 행위 | 초음파검사료 | SONO Ⅱ | EB402 | 50,000 | 0 | 0 | ||||
| 99 | 행위 | 초음파검사료 | SONO Ⅰ | EB402 | 30,000 | 0 | 0 | ||||
| 100 | 행위 | 초음파검사료 | 단순초음파(I) | EB401 | 15,000 | 0 | 0 | ||||
| 101 | 행위 | MRI 검사료 | T-SPINE MRI | HI110005 | 430,000 | 0 | 0 | ||||
| 102 | 행위 | MRI 검사료 | Whole spine MRI | HE113 | 730,000 | 0 | 0 | ||||
| 103 | 행위 | MRI 검사료 | Shoulder MRI | HE115 | 430,000 | 0 | 0 | ||||
| 104 | 행위 | MRI 검사료 | C-SPINE MRI & Ext & Flex | HI109005+HH002 | 630,000 | 0 | 0 | ||||
| 105 | 행위 | MRI 검사료 | L-Spine MRI 2 Series | HI111005 | 250,000 | 0 | 0 | ||||
| 106 | 행위 | MRI 검사료 | MRI조영촬영(발목관절,Ankle) | HE221 | 580,000 | 0 | 0 | ||||
| 107 | 행위 | MRI 검사료 | MRI(주관절,Elbow) | HE116 | 430,000 | 0 | 0 | ||||
| 108 | 행위 | MRI 검사료 | C-Spine Foraminal view | HH001 | 100,000 | 0 | 0 | ||||
| 109 | 행위 | MRI 검사료 | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-뇌혈관-일반-촬영료 등 | HI135005 | 530,000 | 0 | 0 | ||||
| 110 | 행위 | MRI 검사료 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-표준영상 범위 외 맥동파순서열을 추가 촬영한 경우-2개 추가 | HH002 | 200,000 | 0 | 0 | ||||
| 111 | 행위 | MRI 검사료 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-표준영상 범위 외 맥동파순서열을 추가 촬영한 경우-1개 추가 | HH001 | 100,000 | 0 | 0 | ||||
| 112 | 행위 | MRI 검사료 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절조영(MR Arthrography) | HE142 | 100,000 | 0 | 0 | ||||
| 113 | 행위 | MRI 검사료 | Pelvis MRI-2Series | HI128005 | 250,000 | 0 | 0 | ||||
| 114 | 행위 | MRI 검사료 | Pelvis MRI | HI128005 | 430,000 | 0 | 0 | ||||
| 115 | 행위 | MRI 검사료 | MRI조영촬영(천장골관절,sacroiliac joint) | HE219 | 580,000 | 0 | 0 | ||||
| 116 | 행위 | MRI 검사료 | MRI관절조영촬영(견관절,Shoulder) Arthro with MRI | HE115+HE142 | 630,000 | 0 | 0 | ||||
| 117 | 행위 | MRI 검사료 | MRI-2Series(슬관절,Knee) | HE120 | 250,000 | 0 | 0 | ||||
| 118 | 행위 | MRI 검사료 | MRI-2 Series(Wrist) | HE117 | 250,000 | 0 | 0 | ||||
| 119 | 행위 | MRI 검사료 | MRI-2 Series -Hand | HE122 | 250,000 | 0 | 0 | ||||
| 120 | 행위 | MRI 검사료 | MRI(흉추,Thoracic)MRI-2 Series | HI110005 | 250,000 | 0 | 0 | ||||
| 121 | 행위 | MRI 검사료 | MRI(측두하악관절,TM joint) | HI107005 | 430,000 | 0 | 0 | ||||
| 122 | 행위 | MRI 검사료 | MRI(천장골관절, Sacroiliac) | HE119 | 430,000 | 0 | 0 | ||||
| 123 | 행위 | MRI 검사료 | MRI(척추강,Myelogram) | HI112005 | 430,000 | 0 | 0 | ||||
| 124 | 행위 | MRI 검사료 | MRI(안와,Orbit) | HI105005 | 430,000 | 0 | 0 | ||||
| 125 | 행위 | MRI 검사료 | MRI(안면, Face) | HI103005 | 430,000 | 0 | 0 | ||||
| 126 | 행위 | MRI 검사료 | MRI(부비동,PNS) | HI104005 | 430,000 | 0 | 0 | ||||
| 127 | 행위 | MRI 검사료 | MRI(발, Foot)-2 Series | HE123 | 250,000 | 0 | 0 | ||||
| 128 | 행위 | MRI 검사료 | MRI(발, Foot) | HE123 | 430,000 | 0 | 0 | ||||
| 129 | 행위 | MRI 검사료 | MRI(뇌,Brain)+MRA | HI101005+HI1350 | 745,000 | 0 | 0 | ||||
| 130 | 행위 | MRI 검사료 | MRI(뇌,Brain) | HI101005 | 430,000 | 0 | 0 | ||||
| 131 | 행위 | MRI 검사료 | MRI(관절외상지 Upper Extremity) | HE122 | 430,000 | 0 | 0 | ||||
| 132 | 행위 | MRI 검사료 | MRI(관절외 하지 Lower leg) | HE123 | 430,000 | 0 | 0 | ||||
| 133 | 행위 | MRI 검사료 | MRI(경추,Cervical)-2 Series | HI109005 | 250,000 | 0 | 0 | ||||
| 134 | 행위 | MRI 검사료 | MRI(경부,NECK) | HI108005 | 430,000 | 0 | 0 | ||||
| 135 | 행위 | MRI 검사료 | MRI diffusion-기본검사와 동시 실시 | HF201 | 100,000 | 0 | 0 | ||||
| 136 | 행위 | MRI 검사료 | MRI diffusion -특수검사(확산) | HF101 | 200,000 | 0 | 0 | ||||
| 137 | 행위 | MRI 검사료 | MRI [Coccyx] | HI111005 | 430,000 | 0 | 0 | ||||
| 138 | 행위 | MRI 검사료 | L-Spine MRI-2 Series & Enhan | HI211005 | 300,000 | 0 | 0 | ||||
| 139 | 행위 | MRI 검사료 | Brain MRI Enhance | HI201005 | 580,000 | 0 | 0 | ||||
| 140 | 행위 | MRI 검사료 | L-Spine MRI | HI111005 | 430,000 | 0 | 0 | ||||
| 141 | 행위 | MRI 검사료 | L-Spine MR (Foraminal view) | HH001 | 100,000 | 0 | 0 | ||||
| 142 | 행위 | MRI 검사료 | Lower Leg Extremity with Enhan | HE223 | 580,000 | 0 | 0 | ||||
| 143 | 행위 | MRI 검사료 | CTL 추가(전척추 선별 시상영상 Whole spine sagittal survey image) | HH001 | 100,000 | 0 | 0 | ||||
| 144 | 행위 | MRI 검사료 | Chest MRI 촬영료 | HI125005 | 430,000 | 0 | 0 | ||||
| 145 | 행위 | MRI 검사료 | Cervical MRI | HI109005 | 430,000 | 0 | 0 | ||||
| 146 | 행위 | MRI 검사료 | 외부필름 연동 및 판독 | 30,000 | 0 | 0 | |||||
| 147 | 행위 | MRI 검사료 | MRI조영촬영(골반,Pelvis) | HI228005 | 580,000 | 0 | 0 | ||||
| 148 | 행위 | MRI 검사료 | Foot MRI with Enhan | HE223 | 580,000 | 0 | 0 | ||||
| 149 | 행위 | MRI 검사료 | 관절외 상지 MRI with Enh | HE222 | 580,000 | 0 | 0 | ||||
| 150 | 행위 | MRI 검사료 | Hand MRI with Enhan | HE222 | 580,000 | 0 | 0 | ||||
| 151 | 행위 | MRI 검사료 | MRI조영촬영(슬관절,Knee) | HE220 | 580,000 | 0 | 0 | ||||
| 152 | 행위 | MRI 검사료 | MRI조영촬영(고관절,Hip) | HE218 | 580,000 | 0 | 0 | ||||
| 153 | 행위 | MRI 검사료 | MRI조영촬영(수관절,Wrist) | HE217 | 580,000 | 0 | 0 | ||||
| 154 | 행위 | MRI 검사료 | MRI조영촬영(주관절,Elbow) | HE216 | 580,000 | 0 | 0 | ||||
| 155 | 행위 | MRI 검사료 | MRI조영촬영(견관절,Shoulder) | HE215 | 580,000 | 0 | 0 | ||||
| 156 | 행위 | MRI 검사료 | L-Spine MRI조영촬영(요천추,Lumbosacral spine) | HE211 | 580,000 | 0 | 0 | ||||
| 157 | 행위 | MRI 검사료 | T-L spine MRI&CTL& Enh | HE210+HE211 | 680,000 | 0 | 0 | ||||
| 158 | 행위 | MRI 검사료 | L-Spine MRI &Enh & CTL(IN) | HI211005+HH001 | 680,000 | 0 | 0 | ||||
| 159 | 행위 | MRI 검사료 | T-L Spine MRI & Enh | HI210005+HI1110 | 800,000 | 0 | 0 | 코드ㅣHI210005+HI111005 | |||
| 160 | 행위 | MRI 검사료 | Whole Spine MRI with Enh | HE209+HE211 | 780,000 | 0 | 0 | ||||
| 161 | 행위 | MRI 검사료 | C-L Spine MRI & Enh | HI209005+HI1110 | 800,000 | 0 | 0 | ||||
| 162 | 행위 | MRI 검사료 | C-T Spine MRI Enh | HI209005+HI1100 | 800,000 | 0 | 0 | ||||
| 163 | 행위 | MRI 검사료 | Lower Leg MRI- 2 series | HE123 | 250,000 | 0 | 0 | ||||
| 164 | 행위 | MRI 검사료 | MRI-2series(발목관절,Ankle) | HE121 | 250,000 | 0 | 0 | ||||
| 165 | 행위 | MRI 검사료 | MRI(발목관절,Ankle) | HE121 | 430,000 | 0 | 0 | ||||
| 166 | 행위 | MRI 검사료 | MRI(슬관절,Knee) | HE120 | 430,000 | 0 | 0 | ||||
| 167 | 행위 | MRI 검사료 | MRI(고관절,Hip) | HE118 | 430,000 | 0 | 0 | ||||
| 168 | 행위 | MRI 검사료 | MRI(수관절,Wrist) | HE117 | 430,000 | 0 | 0 | ||||
| 169 | 행위 | MRI 검사료 | MRI-2 series(주관절,Elbow) | HE116 | 250,000 | 0 | 0 | ||||
| 170 | 행위 | MRI 검사료 | MRI-2Series(견관절 shoulder) | HE115 | 250,000 | 0 | 0 | ||||
| 171 | 행위 | MRI 검사료 | Myelo MRI 추가 | HE112 | 100,000 | 0 | 0 | ||||
| 172 | 행위 | 기능검사료 | DITI(하지)(체온영검사) | EZ776 | 200,000 | 0 | 0 | ||||
| 173 | 행위 | 기능검사료 | 동작분석 역동적근전도 | EZ773 | 150,000 | 0 | 0 | ||||
| 174 | 행위 | 기능검사료 | 통증역치검사 | FY884 | 80,000 | 0 | 0 | ||||
| 175 | 행위 | 기능검사료 | DITI(상지)(체온열검사) | EZ776 | 200,000 | 0 | 0 | ||||
| 176 | 행위 | 진료 | 성장판 검사 (진찰+상담+X-ray) | 50,000 | 0 | 0 | |||||
| 177 | 행위 | 진료 | 비만 진료/처방 (재진,의보동시) | 10,000 | 0 | 0 | |||||

유튜브
블로그
카카오톡 채널
카페
인스타그램











